数日の旅行に。地図や連絡を軽めに使いたい方におすすめです。 データ通信専用のため、通常の電話番号による音声通話・SMSには対応していません(LINE通話・WhatsApp通話などのインターネット通話は利用できます)。 電話番号・SMSの詳しい説明はこちら
プラン内容
| データ容量 | 1GB |
|---|---|
| 利用日数 | 7日間 |
| 対応国・地域 | Puerto Rico、El Salvador、Uruguay、Honduras、Chile、Paraguay、Colombia、Bolivia、Guatemala、Costa Rica、Brazil、Argentina、Panama、Peru、Nicaragua、Ecuador |
| 対応回線 | 3G/4G/5G (実際の速度は現地ネットワーク・地域・時間帯により変わります) |
| 事前設定 | 購入から180日以内に設定可能(出発前のWi-Fi環境での設定がおすすめ) |
| データ追加 | 対応(マイページからの追加は新規購入より5%お得・オートチャージなら10%OFF) |
| 料金 | 1,360円 / 7日間 ※料金は見直されることがあります。最新は購入画面でご確認ください。 |
1日あたりの目安
1GBを7日間で使う場合、1日あたり約0.14GBのペースです。 地図・メッセージ・調べもの中心のライトな使い方向けのペースです。 何ギガ必要かの詳しい目安はこちら。
こんな使い方に向いています
- 1〜2週間程度の旅行・出張
- 地図・連絡・調べものが中心の人
- 電話番号やSMSが不要で、データ通信だけ確保したい人
South America向けの他のプラン
- 3GB / 30日間 — 3,430円 / 30日間
- 3GB / 15日間 — 3,360円 / 15日間
- 5GB / 30日間 — 5,000円 / 30日間
- 10GB / 30日間 — 8,810円 / 30日間
あわせて確認
※本プランはデータ通信専用です。実際の通信速度・エリアは現地ネットワークの状況により変わります。料金・プラン内容は変更される場合があるため、購入前に最新の表示をご確認ください。
現地の主要キャリアの回線を直接利用します。安定したエリアで使える安心感。
| Argentina | Movistar (4G) |
|---|---|
| Bolivia | Tigo (4G) |
| Brazil | TIM (4G) / Claro (5G) / Vivo (5G) |
| Chile | movistar (5G) / WOM (5G) |
| Colombia | movistar (5G) / Tigo (5G) |
| Costa Rica | movistar (5G) / Claro (4G) |
| Ecuador | Movistar (4G) |
| El Salvador | Tigo (4G) / movistar (4G) / Claro (4G) |
| French West Indies | Digicel (4G) |
| Guatemala | Claro (5G) / movistar (3G) / Tigo (5G) |
| Honduras | Tigo (4G) / Claro (4G) |
| Nicaragua | movistar (4G) |
| Panama | movistar (4G) |
| Paraguay | Tigo (4G) / Claro (4G) |
| Peru | Claro (5G) / Movistar (4G) |
| Puerto Rico | Claro (5G) |
| Uruguay | Movistar (5G) / Claro (4G) / Antel (4G) |
ご利用中、お好きなタイミングで回線を切り替えられます(「自動」設定で最適な回線を自動選択も)。地域や端末により接続先が変わる場合があります。
