長めの滞在に。地図や連絡を軽めに使いたい方におすすめです。 データ通信専用のため、通常の電話番号による音声通話・SMSには対応していません(LINE通話・WhatsApp通話などのインターネット通話は利用できます)。 電話番号・SMSの詳しい説明はこちら
プラン内容
| データ容量 | 3GB |
|---|---|
| 利用日数 | 30日間 |
| 対応国・地域 | Puerto Rico、Hong Kong、Portugal、Honduras、Paraguay、Croatia、Hungary、Qatar、Indonesia、Ireland、Israel、Isle of Man、United Arab Emirates、India、South Africa、Iceland、Italy、Albania、Argentina、Austria、Reunion、Zambia、Australia、Aland Islands、Azerbaijan、Jersey、Romania、Bosnia and Herzegovina、Serbia、Bangladesh、Belgium、Burkina Faso、Bulgaria、Jordan、Japan、Bahrain、Brunei、Bolivia、Saudi Arabia、Brazil |
| 対応回線 | 3G/4G/5G (実際の速度は現地ネットワーク・地域・時間帯により変わります) |
| 事前設定 | 購入から180日以内に設定可能(出発前のWi-Fi環境での設定がおすすめ) |
| データ追加 | 対応(マイページからの追加は新規購入より5%お得・オートチャージなら10%OFF) |
| 料金 | 4,620円 / 30日間 ※料金は見直されることがあります。最新は購入画面でご確認ください。 |
1日あたりの目安
3GBを30日間で使う場合、1日あたり約0.10GBのペースです。 地図・メッセージ・調べもの中心のライトな使い方向けのペースです。 何ギガ必要かの詳しい目安はこちら。
こんな使い方に向いています
- 長めの旅行・留学やワーホリの最初の1か月
- 地図・連絡・調べものが中心の人
- 電話番号やSMSが不要で、データ通信だけ確保したい人
Global139向けの他のプラン
- 1GB / 7日間 — 1,810円 / 7日間
- 1GB / 365日間 — 3,480円 / 365日間
- 5GB / 30日間 — 7,050円 / 30日間
- 10GB / 30日間 — 12,670円 / 30日間
- 20GB / 90日間 — 21,350円 / 90日間
あわせて確認
※本プランはデータ通信専用です。実際の通信速度・エリアは現地ネットワークの状況により変わります。料金・プラン内容は変更される場合があるため、購入前に最新の表示をご確認ください。
現地の主要キャリアの回線を直接利用します。安定したエリアで使える安心感。
| Aland Islands | Ålcom (5G) |
|---|---|
| Albania | One Albania (5G) / Vodafone (4G) |
| Argentina | Movistar (4G) |
| Australia | Optus (5G) |
| Austria | 3 (5G) |
| Azerbaijan | Bakcell (5G) |
| Bahrain | Zain (5G) / STC (5G) |
| Bangladesh | Banglalink (4G) / Grameenphone (4G) |
| Belgium | Proximus (5G) / Orange (5G) / Base (5G) |
| Bolivia | Tigo (4G) |
| Bosnia and Herzegovina | HT-ERONET (4G) / BH Mobile (4G) |
| Botswana | Mascom (3G) / Orange (4G) |
| Brazil | TIM (4G) / Claro (5G) / Vivo (5G) |
| Brunei Darussalam | DST (3G) |
| Bulgaria | Vivacom (5G) |
| Burkina Faso | Orange (4G) |
| Cambodia | Metfone (4G) |
| Cameroon | Orange (4G) / MTN Cameroon (4G) |
| Canada | Rogers Wireless (5G) / Videotron (4G) |
| Chad | Airtel (4G) |
| Chile | movistar (5G) / WOM (5G) |
| China mainland | China Mobile (5G) / China Unicom (5G) |
| Colombia | movistar (5G) / Tigo (5G) |
| Costa Rica | movistar (5G) / Claro (4G) |
| Cote d'Ivoire | Orange (4G) |
| Croatia | Tele2 (5G) / A1 (5G) |
| Cyprus | Vodafone (5G) / PrimeTel (5G) |
| Czech Republic | Vodafone (5G) / O2 (5G) |
| Democratic Republic of the Congo | Orange (4G) / Airtel (4G) |
| Denmark | TDC (5G) / Telia (5G) / 3 (5G) |
| Ecuador | Movistar (4G) |
| Egypt | Orange (5G) / Etisalat (5G) |
| El Salvador | Tigo (4G) / movistar (4G) / Claro (4G) |
| Estonia | Telia (5G) / Elisa (5G) |
| Eswatini | Swazi MTN (4G) / Swazi Mobile (4G) |
| Finland | Telia (5G) / Telia / DNA (5G) / Elisa (5G) |
| France | SFR (5G) / Bouygues (5G) / Free Mobile (5G) / Orange (5G) |
| French West Indies | Digicel (4G) |
| Gabon | Airtel (4G) |
| Georgia | Magti (4G) / Beeline (5G) |
| Germany | O2 (5G) / Vodafone (5G) |
| Ghana | Vodafone (4G) / MTN (4G) / AirtelTigo (3G) |
| Gibraltar | GibTel (5G) |
| Greece | Wind (5G) / Vodafone (5G) |
| Guatemala | Claro (5G) / movistar (3G) / Tigo (5G) |
| Honduras | Tigo (4G) / Claro (4G) |
| Hong Kong (China) | 3 (5G) / SmarTone (5G) / csl/1010 (5G) |
| Hungary | Vodafone (4G) / Telenor Hungary (5G) |
| Iceland | Nova (5G) |
| India | AirTel (5G) / Jio (4G) |
| Indonesia | 3 (5G) / Indosat Ooredoo (5G) / Telkomsel (5G) |
| Ireland | 3 (5G) / Vodafone (5G) |
| Isle of Man | Pronto GSM (4G) |
| Israel | Partner (5G) / Hot Mobile (5G) / Pelephone (5G) / PHI Networks (5G) |
| Italy | Vodafone (5G) / Wind (5G) |
| Japan | NTT docomo (5G) / KDDI/au (5G) / Rakuten Mobile (5G) |
| Jersey | JT (5G) |
| Jordan | Zain (5G) / Umniah (4G) |
| Kazakhstan | Tele2.kz (5G) / Beeline (4G) |
| Kenya | Airtel (5G) |
| Kosovo | IPKO (5G) |
| Kuwait | Zain (5G) / Ooredoo (5G) |
| Kyrgyzstan | Beeline (4G) |
| Latvia | LMT (5G) / Bite (4G) |
| Liberia | Lonestar Cell MTN (4G) |
| Liechtenstein | 7acht (5G) / FL1 (5G) |
| Lithuania | BITĖ (4G) / Telia (5G) |
| Luxembourg | Orange (5G) / Tango (5G) / POST (5G) |
| Macao (China) | 3 (4G) |
| Madagascar | Airtel (4G) |
| Malawi | Airtel (4G) |
| Malaysia | U Mobile (5G) / CelcomDigi (5G) |
| Mali | Orange (5G) |
| Malta | GO (5G) / Vodafone (5G) / Melita (5G) |
| Mexico | Telcel (4G) / Movistar (5G) |
| Moldova | Orange (4G) / Unité (4G) |
| Montenegro | Telenor (5G) / m:tel CG (5G) / T-Mobile (5G) |
| Morocco | Orange Morocco (4G) |
| Netherlands | Vodafone (5G) / KPN (5G) |
| New Zealand | Vodafone (5G) / Spark (5G) |
| Nicaragua | movistar (4G) |
| Niger | Orange (3G) / Airtel (3G) |
| Nigeria | MTN (5G) / Airtel (4G) |
| North Macedonia | Telekom.mk (5G) / vip (4G) |
| Norway | Telia (5G) |
| Oman | Omantel (5G) |
| Pakistan | Jazz (4G) |
| Panama | movistar (4G) |
| Paraguay | Tigo (4G) / Claro (4G) |
| Peru | Claro (5G) / Movistar (4G) |
| Philippines | SMART (5G) |
| Poland | Orange (5G) / Play (5G) / Plus (5G) |
| Portugal | NOS (5G) / Vodafone (5G) / MEO (5G) |
| Puerto Rico | Claro (5G) |
| Qatar | ooredoo (5G) / Vodafone (5G) |
| Republic of the Congo | Airtel (4G) |
| Reunion | Orange (5G) |
| Romania | Digi.Mobil (5G) / Orange (5G) / Vodafone (5G) |
| Saudi Arabia | Mobily (5G) / Zain (5G) |
| Senegal | Orange (4G) |
| Serbia | VIP (4G) / Telenor (4G) / mts (4G) |
| Seychelles | Airtel (4G) |
| Singapore | StarHub (5G) / SingTel (5G) / TPG Telecom (4G) |
| Slovakia | O2 (5G) / Orange (5G) |
| Slovenia | Mobitel (5G) / A1 (5G) / Telemach (5G) |
| South Africa | MTN (5G) / Vodacom (4G) / Cell C (4G) / Telkom (4G) |
| South Korea | SKTelecom (5G) |
| Spain | Vodafone (5G) / Orange (5G) / Movistar (5G) / Yoigo (4G) |
| Sri Lanka | Etisalat (4G) / Dialog (4G) / Mobitel (5G) / Hutch (4G) |
| Sweden | Telia (5G) / 3 (5G) |
| Switzerland | Sunrise (5G) / Salt (5G) / Swisscom (5G) |
| Taiwan (China) | Chunghwa (5G) / FarEasTone (5G) |
| Tanzania | Airtel (5G) / Vodacom (5G) |
| Thailand | TrueMove H (5G) / CAT (4G) / AIS (5G) |
| Tunisia | Orange (5G) |
| Turkey | Türk Telekom (5G) / Turkcell (5G) |
| Uganda | Airtel (4G) / MTN (4G) |
| Ukraine | lifecell (4G) / Kyivstar (4G) |
| United Arab Emirates | Etisalat (5G) |
| United Kingdom | O2 (5G) / Vodafone (5G) / 3 (5G) |
| United States | Verizon (5G) |
| Uruguay | Movistar (5G) / Claro (4G) / Antel (4G) |
| Uzbekistan | Beeline (4G) |
| Vietnam | MobiFone (4G) / Vietnamobile (4G) |
| Zambia | Airtel (5G) / MTN (4G) |
ご利用中、お好きなタイミングで回線を切り替えられます(「自動」設定で最適な回線を自動選択も)。地域や端末により接続先が変わる場合があります。
