글로벌에서 30일간, 총 3GB를 쓸 수 있는 eSIM 요금제입니다. 데이터 전용이므로 일반 전화번호를 통한 음성통화·
요금제 내용
| 상품 ID | bloomy-14022 |
|---|---|
| 데이터 전용 여부 | 네. 데이터 통신 전용이며 전화번호 음성통화· |
| 데이터 | 3GB |
| 사용 일수 | 30일 |
| 이용 가능 국가・지역 | Puerto Rico, Hong Kong, Portugal, Honduras, Paraguay, Croatia, Hungary, Qatar, Indonesia, Ireland, Israel, Isle of Man, United Arab Emirates, India, South Africa, Iceland, Italy, Albania, Argentina, Austria, Reunion, Zambia, Australia, Aland Islands, Azerbaijan, Jersey, Romania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Jordan, Japan, Bahrain, Saint Barthelemy, Brunei, Bolivia, Saudi Arabia |
| 네트워크 세대 | 3G/4G/5G (실제 속도는 현지 네트워크・지역・시간대에 따라 달라집니다) |
| 사전 설정 | 구매 후 언제든지 설정할 수 있습니다 (출발 전 Wi-Fi 환경에서 설정하시길 권장합니다) |
| 데이터 충전 | 지원(마이페이지에서 추가하면 신규 구매보다 5% 저렴· |
| 데이터 소진 후 동작 | 요금제에 따라 데이터가 중단되거나 속도가 제한됩니다. 필요한 경우 추가 구매나 다른 요금제 구매를 검토해 주세요. |
| 테더링 | 공급사 정보에서는 미확인 |
| 판매 상태 | 판매 중 |
| 이용 시작 | 유효기간은 현지에서 처음 연결된 시점부터 시작됩니다. 출발 전에 설정만 해두어도 기간은 줄지 않습니다. |
| 요금 | 31.49 USD / 30일 ※요금은 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 구매 화면에서 확인해 주세요. |
하루 기준
3GB를 30일간 쓰실 경우 하루 약 0.10GB의 속도입니다. 지도·
이런 사용에 적합합니다
- 긴 여행이나 유학·워홀의 첫 한 달
- 지도·
연락· 검색이 중심인 분 - 전화번호나 SMS가 필요 없고 데이터 통신만 확보하고 싶은 분
글로벌용 다른 요금제
- 1GB / 365일 — 23.99 USD / 365일
- 1GB / 7일 — 12.99 USD / 7일
- 5GB / 30일 — 47.99 USD / 30일
- 10GB / 30일 — 85.99 USD / 30일
- 20GB / 90일 — 143.99 USD / 90일
함께 확인
※본 요금제는 데이터 전용입니다. 실제 통신 속도와 커버리지는 현지 네트워크 상황에 따라 달라집니다. 요금・요금제 내용은 변경될 수 있으므로 구매 전에 최신 정보를 확인해 주세요.
| 올란드 제도 | Ålcom (5G) |
|---|---|
| 알바니아 | One Albania (5G) / Vodafone (4G) |
| 아르헨티나 | Movistar (4G) |
| 호주 | Optus (5G) |
| 오스트리아 | 3 (5G) |
| 아제르바이잔 | Bakcell (5G) |
| 바레인 | Zain (5G) / STC (5G) |
| 방글라데시 | Banglalink (4G) / Grameenphone (4G) |
| 벨기에 | Proximus (5G) / Orange (5G) / Base (5G) |
| 볼리비아 | Tigo (4G) |
| 보스니아 헤르체고비나 | HT-ERONET (4G) / BH Mobile (4G) |
| 보츠와나 | Mascom (3G) / Orange (4G) |
| 브라질 | TIM (4G) / Claro (5G) / Vivo (5G) |
| 브루나이 | DST (3G) |
| 불가리아 | Vivacom (5G) |
| 부르키나파소 | Orange (4G) |
| 캄보디아 | Metfone (4G) |
| 카메룬 | Orange (4G) / MTN Cameroon (4G) |
| 캐나다 | Rogers Wireless (5G) / Videotron (4G) |
| 차드 | Airtel (4G) |
| 칠레 | movistar (5G) / WOM (5G) |
| 중국 | China Mobile (5G) / China Unicom (5G) |
| 콜롬비아 | movistar (5G) / Tigo (5G) |
| 코스타리카 | movistar (5G) / Claro (4G) |
| 코트디부아르 | Orange (4G) |
| 크로아티아 | Tele2 (5G) / A1 (5G) |
| 키프로스 | Vodafone (5G) / PrimeTel (5G) |
| 체코 | Vodafone (5G) / O2 (5G) |
| 콩고 민주 공화국 | Orange (4G) / Airtel (4G) |
| 덴마크 | TDC (5G) / Telia (5G) / 3 (5G) |
| 에콰도르 | Movistar (4G) |
| 이집트 | Orange (5G) / Etisalat (5G) |
| 엘살바도르 | Tigo (4G) / movistar (4G) / Claro (4G) |
| 에스토니아 | Telia (5G) / Elisa (5G) |
| 에스와티니 | Swazi MTN (4G) / Swazi Mobile (4G) |
| 핀란드 | Telia (5G) / Telia / DNA (5G) / Elisa (5G) |
| 프랑스 | SFR (5G) / Bouygues (5G) / Free Mobile (5G) / Orange (5G) |
| 가봉 | Airtel (4G) |
| 조지아 | Magti (4G) / Beeline (5G) |
| 독일 | O2 (5G) / Vodafone (5G) |
| 가나 | Vodafone (4G) / MTN (4G) / AirtelTigo (3G) |
| 지브롤터 | GibTel (5G) |
| 그리스 | Wind (5G) / Vodafone (5G) |
| 과들루프 | Digicel (4G) |
| 과테말라 | Claro (5G) / movistar (3G) / Tigo (5G) |
| 온두라스 | Tigo (4G) / Claro (4G) |
| 홍콩 | 3 (5G) / SmarTone (5G) / csl/1010 (5G) |
| 헝가리 | Vodafone (4G) / Telenor Hungary (5G) |
| 아이슬란드 | Nova (5G) |
| 인도 | AirTel (5G) / Jio (4G) |
| 인도네시아 | 3 (5G) / Indosat (5G) / Telkomsel (5G) |
| 아일랜드 | 3 (5G) / Vodafone (5G) |
| 맨섬 | Pronto GSM (4G) |
| 이스라엘 | Partner (5G) / Hot Mobile (5G) / Pelephone (5G) / PHI Networks (5G) |
| 이탈리아 | Vodafone (5G) / Wind (5G) |
| 일본 | NTT docomo (5G) / KDDI/au (5G) / Rakuten Mobile (5G) |
| 저지섬 | JT (5G) |
| 요르단 | Zain (5G) / Umniah (4G) |
| 카자흐스탄 | Tele2.kz (5G) / Beeline (4G) |
| 케냐 | Airtel (5G) |
| 코소보 | IPKO (5G) |
| 쿠웨이트 | Zain (5G) / Ooredoo (5G) |
| 키르기스스탄 | Beeline (4G) |
| 라트비아 | LMT (5G) / Bite (4G) |
| 라이베리아 | Lonestar Cell MTN (4G) |
| 리히텐슈타인 | 7acht (5G) / FL1 (5G) |
| 리투아니아 | BITĖ (4G) / Telia (5G) |
| 룩셈부르크 | Orange (5G) / Tango (5G) / POST (5G) |
| 마다가스카르 | Airtel (4G) |
| 말라위 | Airtel (4G) |
| 말레이시아 | U Mobile (5G) / CelcomDigi (5G) |
| 말리 | Orange (5G) |
| 몰타 | GO (5G) / Vodafone (5G) / Melita (5G) |
| 마르티니크 | Digicel (4G) |
| 멕시코 | Telcel (4G) / Movistar (5G) |
| 몰도바 | Orange (4G) / Unité (4G) |
| 몬테네그로 | Telenor (5G) / m:tel CG (5G) / T-Mobile (5G) |
| 모로코 | Orange Morocco (4G) |
| 네덜란드 | Vodafone (5G) / KPN (5G) |
| 뉴질랜드 | One NZ (5G) / Spark (5G) |
| 니카라과 | movistar (4G) |
| 니제르 | Orange (3G) / Airtel (3G) |
| 나이지리아 | MTN (5G) / Airtel (4G) |
| 북마케도니아 | Telekom.mk (5G) / vip (4G) |
| 노르웨이 | Telia (5G) |
| 오만 | Omantel (5G) |
| 파키스탄 | Jazz (4G) |
| 파나마 | movistar (4G) |
| 파라과이 | Tigo (4G) / Claro (4G) |
| 페루 | Claro (5G) / Movistar (4G) |
| 필리핀 | SMART (5G) |
| 폴란드 | Orange (5G) / Play (5G) / Plus (5G) |
| 포르투갈 | NOS (5G) / Vodafone (5G) / MEO (5G) |
| 푸에르토리코 | Claro (5G) |
| 카타르 | ooredoo (5G) / Vodafone (5G) |
| 콩고 공화국 | Airtel (4G) |
| 레위니옹 | Orange (5G) |
| 루마니아 | Digi.Mobil (5G) / Orange (5G) / Vodafone (5G) |
| 생바르텔레미 | Digicel (4G) |
| 생마르탱 | Digicel (4G) |
| 사우디아라비아 | Mobily (5G) / Zain (5G) |
| 세네갈 | Orange (4G) |
| 세르비아 | VIP (4G) / Telenor (4G) / mts (4G) |
| 세이셸 | Airtel (4G) |
| 싱가포르 | StarHub (5G) / SingTel (5G) / TPG Telecom (4G) |
| 슬로바키아 | O2 (5G) / Orange (5G) |
| 슬로베니아 | Mobitel (5G) / A1 (5G) / Telemach (5G) |
| 남아프리카공화국 | MTN (5G) / Vodacom (4G) / Cell C (4G) / Telkom (4G) |
| 한국 | SKTelecom (5G) |
| 스페인 | Vodafone (5G) / Orange (5G) / Movistar (5G) / Yoigo (4G) |
| 스리랑카 | Etisalat (4G) / Dialog (4G) / Mobitel (5G) / Hutch (4G) |
| 스웨덴 | Telia (5G) / 3 (5G) |
| 스위스 | Sunrise (5G) / Salt (5G) / Swisscom (5G) |
| 대만 | Chunghwa (5G) / FarEasTone (5G) |
| 탄자니아 | Airtel (5G) / Vodacom (5G) |
| 태국 | TrueMove H (5G) / CAT (4G) / AIS (5G) |
| 튀니지 | Orange (5G) |
| 터키 | Turkcell (5G) |
| 우간다 | Airtel (4G) / MTN (4G) |
| 우크라이나 | lifecell (4G) / Kyivstar (4G) |
| 아랍에미리트 | Etisalat (5G) |
| 영국 | O2 (5G) / Vodafone (5G) / 3 (5G) |
| 미국 | Verizon (5G) |
| 우루과이 | Movistar (5G) / Claro (4G) / Antel (4G) |
| 우즈베키스탄 | Beeline (4G) |
| 베트남 | MobiFone (4G) / Vietnamobile (4G) |
| 잠비아 | Airtel (5G) / MTN (4G) |
지원 회선은 플랜에 따라 다릅니다. 이용 가능한 회선과 통신 방식은 이 플랜의 상세 정보를 확인해 주세요. 통신 상태는 장소·
