選擇台灣旅遊使用的 eSIM
可用於台灣旅遊、出差、留學的純數據 eSIM。出發前就能在手機上完成設定,抵達當地後立刻上網。
- 支援台灣
- 純數據方案。不支援門號的語音通話與簡訊,但可使用 LINE、WhatsApp 等 App 通話
- 購買後可一鍵完成設定(也支援 QR Code 與手動/建議出發前用 Wi-Fi 準備)
- 抵達當地後開啟行動數據即可開始使用
購買前在台灣的重點
| 是否僅限數據 | 是。僅提供數據通訊,不含電話號碼的語音通話與簡訊。 |
|---|---|
| 使用期間的起算條件 | 有效期限從你在當地第一次連線時開始計算。出發前只做設定並不會消耗天數。 這是此處所示方案的條件。有效期限的起算條件因商品而異,購買前請在各方案的詳情頁確認。 |
| 裝置相容性與SIM鎖 | 需要支援 eSIM 且已解除 SIM 鎖定的裝置方可使用。購買前請確認你的裝置是否支援 eSIM。 |
| 網路共享 | 依方案而異。請在各方案的詳細頁面確認。 |
| 加購流量(儲值) | 此處顯示的方案都可以從「我的頁面」加購流量。 |
| 無限量方案的高速流量與限制條件 | 有設定每日高速流量的無限量類型方案(高速流量:每日1GB・2GB・3GB・5GB・10GB)。超過每日高速流量後可能降速,速度與條件依方案而異。 查看 Unlimited Max 的說明 |
可在台灣購買的方案一覽(含稅)
依流量與使用天數的每種組合,列出價格最低的商品。名稱相同的商品也可能網路或條件不同,購買前請確認各商品的詳細頁面。
目前沒有僅針對台灣的單一國家方案。此處顯示包含台灣的周遊方案。
| 商品名稱 | 數據流量 | 使用期間 | 價格與幣別 | 支援電信業者 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲14國 eSIM 數據1GB/7天 | 1GB | 7天 | 47 TWD / 7天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 全球 eSIM 數據1GB/365天 | 1GB屬於相當輕量的用量,適合簡單查看或作為備援門號。 | 365天 | 350 TWD / 365天 | Chunghwa (5G) / FarEasTone (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據3GB/15天 | 3GB | 15天 | 130 TWD / 15天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據3GB/30天 | 3GB | 30天 | 140 TWD / 30天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據5GB/30天 | 5GB | 30天 | 210 TWD / 30天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據10GB/30天 | 10GB | 30天 | 380 TWD / 30天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據20GB/30天 | 20GB | 30天 | 780 TWD / 30天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 全球 eSIM 數據20GB/90天 | 20GB | 90天 | 3,400 TWD / 90天 | Chunghwa (5G) / FarEasTone (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據無限(高速1GB/日)/1天 | 數據無限(高速1GB/日) | 1天 | 52 TWD / 1天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據無限(高速2GB/日)/1天 | 數據無限(高速2GB/日) | 1天 | 99 TWD / 1天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據無限(高速3GB/日)/1天 | 數據無限(高速3GB/日) | 1天 | 150 TWD / 1天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據無限(高速5GB/日)/1天 | 數據無限(高速5GB/日) | 1天 | 190 TWD / 1天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
| 亞洲14國 eSIM 數據無限(高速10GB/日)/1天 | 數據無限(高速10GB/日) | 1天 | 340 TWD / 1天 | Chunghwa (5G) / Taiwan Mobile (5G) | 查看詳情 |
費用可能調整。最新價格與此處未列出的商品,請至比較頁面確認。 比較台灣的方案
本頁內容概覽
- 可購買的方案
- 如何選擇流量容量
- 設定方法
- 連不上時
- 常見問題
在台灣使用 eSIM 的好處
- 不必在機場或車站找實體 SIM,出發前用手機就能準備好
- 不必取出原本的 SIM,就能新增海外用的門號方案
- 抵達後馬上就能使用地圖、叫車、通訊與翻譯 App
- 可自由選擇流量與天數,短期旅行到長期停留都適用
台灣 eSIM 費用參考(含稅)
台灣 可透過包含 台灣 的區域方案(亞洲周遊、全球)使用。
| 數據流量 | 有效天數 | 價格 (含稅) |
|---|---|---|
| 1GB | 7天 | 47 TWD |
| 3GB | 15天 | 130 TWD |
| 3GB | 30天 | 140 TWD |
| 5GB | 30天 | 210 TWD |
| 1GB | 365天 | 350 TWD |
| 10GB | 30天 | 380 TWD |
| 20GB | 30天 | 780 TWD |
| 20GB | 90天 | 3,400 TWD |
| 每日流量 | 價格 (含稅) |
|---|---|
| 1GB / 天 | 52 TWD / 天 |
| 2GB / 天 | 99 TWD / 天 |
| 3GB / 天 | 150 TWD / 天 |
| 5GB / 天 | 190 TWD / 天 |
| 10GB / 天 | 340 TWD / 天 |
顯示的是目前的含稅價格。方案與費用可能變動,購買前請確認比較頁面的最新資訊。 在比較頁面查看最新資訊
台灣 eSIM:依天數的最便宜方案
從固定流量方案中,依天數列出最便宜的一款。
最低價: 47 TWD (1GB, 7天)
| 有效天數 | 數據流量 | 最低價格(含稅) |
|---|---|---|
| 7天 | 1GB | 47 TWD |
| 15天 | 3GB | 130 TWD |
| 30天 | 3GB | 140 TWD |
| 90天 | 20GB | 3,400 TWD |
| 365天 | 1GB | 350 TWD |
如何選擇流量容量
- 以郵件、地圖與訊息為主:每天約 0.3~0.5GB
- 加上社群、照片與瀏覽:每天約 0.5~1GB
- 常看影片或分享網路:每天約 1~2GB 以上
- 長期停留或用量難以預估時,也可考慮不限流量方案
僅供參考,實際消耗量因應用程式與使用方式而異。
在台灣設定 eSIM 的方法
出發前用 Wi-Fi 輕鬆設定 eSIM(一鍵/QR Code/手動)
抵達台灣後,將行動數據切換為 Bloomy eSIM
必要時開啟 Bloomy eSIM 這一側的數據漫遊
裝置相容性與SIM鎖
需要支援 eSIM 且已解除 SIM 鎖定的裝置方可使用。購買前請確認你的裝置是否支援 eSIM。
