Un plan de eSIM con Europe (33 areas) en total para 1 días en 7. Al ser solo de datos, no admite llamadas de voz ni SMS con número (sí llamadas por internet como LINE o WhatsApp). Aquí tienes la explicación detallada sobre número y SMS
Detalles del plan
| Datos | 1GB |
|---|---|
| Validez | 7 días |
| Países y regiones | Norway, Germany, Belgium, Finland, Portugal, Bulgaria, Denmark, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Croatia, France, Hungary, Sweden, Slovenia, Slovakia, United Kingdom, Ireland, Estonia, Gibraltar, Switzerland, Malta, Iceland, Italy, Greece, Spain, Austria, Cyprus, Czech Republic, Poland, Romania, Liechtenstein, Netherlands |
| Redes compatibles | 3G/4G/5G (la velocidad real varía según la red local, la zona y la hora) |
| Preinstalación | Puedes configurarla en cualquier momento tras la compra (recomendamos hacerlo con Wi-Fi antes de viajar) |
| Recarga de datos | Disponible (recargar desde Mi página sale un 5% más barato que comprar de nuevo; con recarga automática, un 10% de descuento) |
| Inicio de la validez | La validez empieza cuando la eSIM se conecta por primera vez en destino. Configurarla antes de viajar no consume días. |
| Precio | 1,21 USD / 7 días Los precios se revisan periódicamente: consulta el importe actualizado en la pantalla de compra. |
Referencia diaria
Si usas 1 GB en 7 días, salen unos 0.14GB al día. Un ritmo pensado para un uso ligero: mapas, mensajes y búsquedas. Aquí tienes una guía detallada de cuántos GB necesitas。
Ideal para este tipo de uso
- Viajes o desplazamientos de hasta 7 días
- Para quien usa sobre todo mapas, mensajería y búsquedas
- Para quien no necesita número ni SMS y solo quiere datos
Comprar este plan
Comparar con otros planes
Otros planes para Europe (33 areas)
- Ilimitado / 1 días — 1,32 USD / 1 día
- 3GB / 15 días — 2,79 USD / 15 días
- 3GB / 30 días — 2,95 USD / 30 días
- 5GB / 30 días — 4,48 USD / 30 días
Comprueba también
Plan solo de datos. La velocidad real y la cobertura dependen del estado de la red local. Los precios y las condiciones pueden cambiar, así que consulta la información actualizada antes de comprar.
Se conecta directamente a los principales operadores locales, para una cobertura fiable.
| Austria | 3 (5G) / A1.net (5G) / bob (5G) |
|---|---|
| Belgium | Proximus (5G) / Base (5G) |
| Bulgaria | Vivacom (5G) / A1 (5G) |
| Croatia | A1 (5G) / Tele2 (5G) |
| Cyprus | Vodafone (5G) / Epic (5G) |
| Czech Republic | O2 (5G) / Vodafone (4G) |
| Denmark | Telia (5G) / 3 (5G) / Telenor (5G) |
| Estonia | Tele2 (5G) / Telia (5G) |
| Finland | Telia (5G) / Elisa (5G) / Elisa (24421) |
| France | SFR (5G) |
| Germany | Vodafone (5G) / O2 (5G) |
| Gibraltar | GibTel (5G) |
| Greece | Wind (5G) / Vodafone (5G) |
| Hungary | Telenor Hungary (5G) / Vodafone (5G) |
| Iceland | Vodafone (5G) / Síminn (5G) |
| Ireland | Vodafone (5G) / 3 (5G) |
| Italy | Vodafone (5G) / Wind (5G) / Iliad (5G) |
| Latvia | Tele2 (5G) / LMT (5G) |
| Liechtenstein | FL1 (5G) |
| Lithuania | Telia (5G) / Tele2 (5G) |
| Luxembourg | POST (5G) / Tango (5G) |
| Malta | Vodafone (5G) / GO (5G) |
| Netherlands | Vodafone (4G) / KPN (5G) / Telfort (5G) |
| Norway | Telia (5G) / Telenor (5G) |
| Poland | Orange (5G) / Play (5G) |
| Portugal | NOS (4G) / MEO (5G) |
| Romania | Vodafone (5G) / Digi.Mobil (5G) |
| Slovakia | O2 (5G) / Orange (5G) |
| Slovenia | A1 (5G) / Mobitel (5G) |
| Spain | Movistar (5G) / Orange (5G) |
| Sweden | 3 (5G) / Telia (5G) |
| Switzerland | Sunrise (5G) / Salt (5G) |
| United Kingdom | O2 (5G) / 3 (5G) / Vodafone (5G) |
Puedes cambiar de red en cualquier momento mientras la usas (o dejar «Automático» para que elija la mejor). La red en uso puede variar según la zona y el dispositivo.
